Omar srl production et vente de profilés d'angle en aluminium / profilé d'angle en aluminium, profilés d'angle en aluminium à faces égales, également disponibles pour de grandes épaisseurs ou pour des côtés de grandes dimensions (par exemple angle 100x100x10).
Catalogue PDF avec les dimensions disponibles des profilés en aluminium extrudé Angles Profilés en aluminium / Extrudés en aluminium
Nous fournissons des coins en alliage d'aluminium ENAW6060
Gamme complète de nos profilés en aluminium disponible sur le site Internet : www.omar-alluminio.it
Catalogue de dimensions de coins en aluminium à côtés inégaux
Catalogue Dimensions d'angles égaux en aluminium
--
COINS | A | S | GR/MT |
L 7,5x7,5x1 | 7,5 | 1 | 37 |
L 10x10x1 | 10 | 1 | 51 |
L 10x10x1,2 | 10 | 1,2 | 61 |
L 10x10x1,5 | 10 | 1,5 | 75 |
L 10x10x2 | 10 | 2 | 97 |
L 12x12x1 | 12 | 1 | 62 |
L 12x12x1,5 | 12 | 1,5 | 92 |
L 12x12x2 | 12 | 2 | 119 |
L 12x12x3 | 12 | 3 | 170 |
L 14x14x3 | 14 | 3 | 202 |
L 15x15x1 | 15 | 1 | 78 |
L 15x15x1,3 | 15 | 1,3 | 101 |
L 15x15x1,5 | 15 | 1,5 | 115 |
L 15x15x1,6 | 15 | 1,6 | 123 |
L 15x15x2 | 15 | 2 | 151 |
L 15x15x2,5 | 15 | 2,5 | 191 |
L 15x15x3 | 15 | 3 | 219 |
L 16x16x2 | 16 | 2 | 162 |
L 17,75x17,75x1,5 | 17,75 | 1,5 | 138 |
L 18x18x1,3 | 18 | 1,3 | 121 |
L 18x18x2 | 18 | 2 | 184 |
L 18x18x2,5 | 18 | 2,5 | 226 |
L 18x18x3 | 18 | 3 | 268 |
L 19x19x2 | 19 | 2 | 194 |
L 19,5x19,5x1,5 | 19,5 | 1,5 | 151 |
L 20x20x1 | 20 | 1 | 105 |
L 20x20x1,2 | 20 | 1,2 | 126 |
L 20x20x1,3 | 20 | 1,3 | 136 |
L 20x20x1,5 | 20 | 1,5 | 156 |
L 20x20x1,7 | 20 | 1,7 | 176 |
L 20x20x1,8 | 20 | 1,8 | 185 |
L 20x20x2 | 20 | 2 | 205 |
L 20x20x2,5 | 20 | 2,5 | 253 |
L 20x20x3 | 20 | 3 | 300 |
L 20x20x4 | 20 | 4 | 389 |
L 20x20x5 | 20 | 5 | 472 |
L 21x21x1 | 21 | 1 | 110 |
L 23x23x2 | 23 | 2 | 238 |
L 23x23x3 | 23 | 3 | 348 |
L 23,5x23,5x1,5 | 23,5 | 1,5 | 184 |
L 24x24x2,5 | 24 | 2,5 | 307 |
L 25x25x1 | 25 | 1 | 132 |
L 25x25x1,2 | 25 | 1,2 | 159 |
L 25x25x1,3 | 25 | 1,3 | 151 |
L 25x25x1,5 | 25 | 1,5 | 196 |
L 25x25x1,8 | 25 | 1,8 | 235 |
L 25x25x2 | 25 | 2 | 259 |
L 25x25x2,5 | 25 | 2,5 | 321 |
L 25x25x2,7 | 25 | 2,7 | 345 |
L 25x25x3 | 25 | 3 | 381 |
L 25x25x3,5 | 25 | 3,5 | 440 |
L 25x25x4 | 25 | 4 | 497 |
L 25x25x5 | 25 | 5 | 607 |
L 25,4x25,4x1,6 | 25,4 | 1,6 | 213 |
L 29x29x4 | 29 | 4 | 584 |
L 30x30x1 | 30 | 1 | 159 |
L 30x30x1,2 | 30 | 1,2 | 191 |
L 30x30x1,5 | 30 | 1,5 | 237 |
L 30x30x1,8 | 30 | 1,8 | 283 |
L 30x30x2 | 30 | 2 | 313 |
L 30x30x2,5 | 30 | 2,5 | 388 |
L 30x30x2,7 | 30 | 2,7 | 418 |
L 30x30x3 | 30 | 3 | 461 |
L 30x30x3,1 | 30 | 3,1 | 478 |
L 30x30x4 | 30 | 4 | 605 |
L 30x30x5 | 30 | 5 | 743 |
L 30x30x6 | 30 | 6 | ~900 |
L 30x30x6,8 | 30 | 6,8 | 976 |
L 30x30x10 | 30 | 10 | 1350 |
L 32x32x2 | 32 | 2 | 335 |
L 32x32x2,5 | 32 | 2,5 | ~450 |
L 35x35x1,5 | 35 | 1,5 | 277 |
L 35x35x2 | 35 | 2 | 367 |
L 35x35x2,5 | 35 | 2,5 | 455 |
L 35x35x2,7 | 35 | 2,7 | 491 |
L 35x35x3 | 35 | 3 | 543 |
L 35x35x4 | 35 | 4 | 713 |
L 35x35x5 | 35 | 5 | 877 |
L 35x35x9 | 35 | 9 | 1482 |
L 38x38x4 | 38 | 4 | 777 |
L 40x40x1 | 40 | 1 | 214 |
L 40x40x1,1 | 40 | 1,1 | 235 |
L 40x40x1,25 | 40 | 1,3 | 267 |
L 40x40x1,5 | 40 | 1,5 | 318 |
L 40x40x1,8 | 40 | 1,8 | 381 |
L 40x40x2 | 40 | 2 | 421 |
L 40x40x2,5 | 40 | 2,5 | 523 |
L 40x40x3 | 40 | 3 | 624 |
L 40x40x3,2 | 40 | 3,2 | ~650 |
L 40x40x3,6 | 40 | 3,6 | 743 |
L 40x40x3,9 | 40 | 3,9 | 801 |
L 40x40x4 | 40 | 4 | 821 |
L 40x40x5 | 40 | 5 | 1012 |
L 40x40x6 | 40 | 6 | 1199 |
L 43x43x2 | 43 | 2 | 454 |
L 43x43x3 | 43 | 3 | 551 |
L 45x45x1,6 | 45 | 1,6 | 382 |
L 45x45x1,8 | 45 | 1,8 | 974 |
L 45x45x2 | 45 | 2 | 475 |
L 45x45x2,5 | 45 | 2,5 | 590 |
L 45x45x3 | 45 | 3 | 705 |
L 45x45x3,9 | 45 | 3,9 | 904 |
L 45x45x4 | 45 | 4 | 929 |
L 45x45x5 | 45 | 5 | 1147 |
L 45x45x6 | 45 | 6 | 1358 |
L 45x45x8 | 45 | 8 | 1778 |
L 47x47x2 | 47 | 2 | 486 |
L 50x50x1 | 50 | 1 | 267 |
L 50x50x1,5 | 50 | 1,5 | 399 |
L 50x50x2 | 50 | 2 | 529 |
L 50x50x2,7 | 50 | 2,7 | 709 |
L 50x50x3 | 50 | 3 | 786 |
L 50x50x4 | 50 | 4 | 1037 |
L 50x50x5 | 50 | 5 | 1282 |
L 50x50x6 | 50 | 6 | 1523 |
L 50x50x7 | 50 | 7 | 1758 |
L 50x50x8 | 50 | 8 | 1987 |
L 50x50x10 | 50 | 10 | 2430 |
L 55x55x3 | 55 | 3 | 865 |
L 60x60x1,7 | 60 | 1,7 | 543 |
L 60x60x1,8 | 60 | 1,8 | 575 |
L 60x60x2 | 60 | 2 | 637 |
L 60x60x2,5 | 60 | 2,5 | 793 |
L 60x60x3 | 60 | 3 | 948 |
L 60x60x4 | 60 | 4 | 1253 |
L 60x60x5 | 60 | 5 | 1620 |
L 60x60x6 | 60 | 6 | 1847 |
L 60x60x8 | 60 | 8 | 2420 |
L 60x60x10 | 60 | 10 | 2970 |
L 60x60x13,5 | 60 | 14 | 3882 |
L 63x63x6,3 | 63 | 6,3 | ~1900 |
L 64x64x6 | 64 | 6 | 1983 |
L 65x65x5 | 65 | 5 | 1685 |
L 65x65x7 | 65 | 7 | 2325 |
L 65x65x8 | 65 | 8 | 2635 |
L 70x70x2 | 70 | 2 | 745 |
L 70x70x2,5 | 70 | 2,5 | 928 |
L 70x70x3 | 70 | 3 | 1110 |
L 70x70x4 | 70 | 4 | 1469 |
L 70x70x5 | 70 | 5 | 1823 |
L 70x70x6 | 70 | 6 | 2171 |
L 70x70x7 | 70 | 7 | 2514 |
L 70x70x8 | 70 | 8 | 2850 |
L 70x70x10 | 70 | 10 | 3510 |
L 75x75x5 | 75 | 5 | 1958 |
L 75x75x8 | 75 | 8 | 3067 |
L 76x76x6 | 76 | 6 | 2360 |
L 80x80x2 | 80 | 2 | 855 |
L 80x80x2,5 | 80 | 2,5 | 1063 |
L 80x80x3 | 80 | 3 | 1282 |
L 80x80x4 | 80 | 4 | 1685 |
L 80x80x5 | 80 | 5 | 2082 |
L 80x80x6 | 80 | 6 | 2495 |
L 80x80x6,3 | 80 | 6,3 | ~2500 |
L 80x80x6,5 | 80 | 6,5 | 2693 |
L 80x80x8 | 80 | 8 | 3283 |
L 80x80x10 | 80 | 10 | 4050 |
L 80x80x12 | 80 | 12 | 4813 |
L 90x90x6 | 90 | 6 | 2819 |
L 90x90x8 | 90 | 8 | 3720 |
L 90x90x10 | 90 | 10 | 4590 |
L 90x90x11 | 90 | 11 | 5019 |
L 95x95x5 | 95 | 5 | 2497 |
L 100x100x2 | 100 | 2 | 1077 |
L 100x100x3 | 100 | 3 | 1596 |
L 100x100x4 | 100 | 4 | 2117 |
L 100x100x5 | 100 | 5 | 2632 |
L 100x100x6 | 100 | 6 | 3143 |
L 100x100x8 | 100 | 8 | 4147 |
L 100x100x9 | 100 | 9 | 4641 |
L 100x100x9,9 | 100 | 9,9 | 5081 |
L 100x100x10 | 100 | 10 | 5130 |
L 100x100x12 | 100 | 12 | 6091 |
L 100x100x15 | 100 | 15 | 7493 |
L 110x110x6 | 110 | 6 | 3467 |
L 120x120x3 | 120 | 3 | 1920 |
L 120x120x8 | 120 | 8 | 5011 |
L 120x120x10 | 120 | 10 | 6210 |
L 140x140x8 | 140 | 8 | 5875 |
L 150x150x3 | 150 | 3 | 2406 |
L 150x150x10 | 150 | 10 | 7830 |
L 180x180x20 | 180 | 20 | 18420 |
L 200x200x16 | 200 | 16 | 16700 |
Profilés angulaires en aluminium : L, profilés en aluminium également de grandes dimensions et avec de grandes épaisseurs de barres généralement 6 m. Sauf indication contraire, l'alliage d'aluminium utilisé est conforme à la norme UNI : EN-AW6060
Coins en aluminium à côtés égaux. Sauf indication contraire, l'alliage d'aluminium utilisé selon la norme UNI: EN-AW6060
Production et vente de profilés en aluminium standards/commerciaux disponibles en stock en barres mesurant généralement 6 m. Sauf indication contraire, l'alliage d'aluminium utilisé est conforme à la norme UNI. : EN-AW6060
Large gamme de profilés en aluminium de différentes formes et tailles, nous pouvons fournir ces profilés sous forme de barre ou découpés sur mesure et usinés selon un design et éventuellement anodisés. Sauf indication contraire, l'alliage d'aluminium utilisé est conforme à la norme UNI : EN-AW6060
Commerce et vente de PROFILÉS EN ALUMINIUM DANS TOUTE L'ITALIE même pour des quantités modestes, pour :
Conteneurs en aluminium pour cartes électroniques
Profilés en aluminium extrudé pour porte-raclettes de sérigraphie
Découpe sur mesure sur profilés aluminium même de grande taille, perçage, filetage, fraisage, cisaillage et finitions comme l'anodisation, peinture sur profilés aluminium même pour des quantités modestes
Omar srl : entreprise milanaise spécialisée dans la fourniture et le commerce de profilés en aluminium extrudé et étiré en barres, tiges, bruts ou anodisés ; dissipateurs thermiques pour appareils électroniques; barres extrudées commerciales en aluminium (angles, canaux, plaques, tubes, L), spéciales et sur mesure. En outre, profilés modulaires en aluminium pour robotique, distributeurs hydrauliques, pneumatiques, actionneurs, profilés pour stands, profilés extrudés pour chantiers navals, profilés en aluminium pour mécatronique, mouvements linéaires, profilés en aluminium pour plinthes / plinthes / plinthes, profilés pour raclettes d'impression, profilés pour photovoltaïque /systèmes de chauffage, profilés d'aluminium pour bandes LED, couvertures en polycarbonate pour bandes LED, profilés en aluminium pour panneaux lumineux, profilés pour conteneurs de cartes électroniques pour instruments à panneau, profilés en aluminium pour mobilier urbain, profilés en aluminium pour résistances blindées/chauffages et usinage mécanique sur aluminium. profils.
Angles à vendre à : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims, Le Havre, Saint-Etienne, Toulon, Grenoble, Dijon, Angers, Nimes, Villeurbanne, Saint-Denis, Le Mans, Aix en Provence, Clermont Ferrand, Brest, Tours, Limoges, Amiens, Annecy, Perpignan, Boulogne Billancourt, Metz, Besançon, Orlèans, Saint Denis, Argenteuil, Mulhouse, Rouen, Montreuil, Caen, Saint-Paul, Nancy.