Omar srl produziert und verkauft Profile und Kanäle mit schmaler Basis, auch für große Dicken oder große Seiten.
PDF-Katalog mit den verfügbaren Größen von U-förmigen Aluminium-Strangpressprofilen, Aluminiumkanälen / Aluminium-Strangpressprofilen
Wir liefern LED-Kanäle aus Aluminium ENAW6060
Das komplette Sortiment unserer Aluminiumprofile finden Sie auf der Website: www.omar-alluminio.it
Katalog Abmessungen von Aluminiumkanälen mit breiter Basis
Katalog Abmessungen gleichschenkliger Aluminiumkanäle
Katalog von Kanälen mit schmalem Aluminiumsockel
--
SCHMALE BASISKANÄLE | A | B | S | GR/MT |
CS 4x8x1 | 4 | 8 | 1 | 48 |
CS 4,2x10x1,2 | 4,2 | 10 | 1,2 | 71 |
CS 5x8x1 | 5 | 8 | 1 | 52 |
CS 6x8x1 | 6 | 8 | 1 | 54 |
CS 6x10x0,9 | 6 | 10 | 0,9 | 59 |
CS 6x10,5x1,2 | 6 | 11 | 1,2 | 80 |
CS 6x11x1 | 6 | 11 | 1 | 70 |
CS 6x15x1,5 | 6 | 15 | 1,5 | 134 |
CS 6,5x15x1 | 6,5 | 15 | 1 | 93 |
CS 7x8x1,2 | 7 | 8 | 1,2 | 67 |
CS 7x10x1,3 | 7 | 10 | 1,3 | 86 |
CS 7x10x1,5 | 7 | 10 | 1,5 | 97 |
CS 7x35x2 | 7 | 35 | 2 | 394 |
CS 7,5x15x2 | 7,5 | 15 | 2 | 181 |
CS 8x10x1,2 | 8 | 10 | 1,2 | 84 |
CS 8x10x1,5 | 8 | 10 | 1,5 | 101 |
CS 8x11x2 | 8 | 11 | 2 | 140 |
CS 8x12x1 | 8 | 12 | 1 | 81 |
CS 8x13x1 | 8 | 13 | 1 | 86 |
CS 8x14x1,2 | 8 | 14 | 1,2 | 122 |
CS 8x15x1 | 8 | 15 | 1 | 97 |
CS 8x15x1,2 | 8 | 15 | 1,2 | 115 |
CS 8x15x1,5 | 8 | 15 | 1,5 | 140 |
CS 8x18x2 | 8 | 18 | 2 | 216 |
CS 8,5x9x2,75 | 8,5 | 9 | 2,75 | 148 |
CS 8,5x12x1,2 | 8,5 | 12 | 1,2 | 98 |
CS 8,9x13x1,8 | 8,9 | 13 | 1,8 | 165 |
CS 9x16x1,5 | 9 | 16 | 1,5 | 153 |
CS 9,3x10x1,5 | 9,3 | 10 | 1,5 | 106 |
CS 10x12x1,5 | 10 | 12 | 1,5 | 118 |
CS 10x13x0,8 | 10 | 13 | 0,8 | 75 |
CS 10x15x1 | 10 | 15 | 1 | 103 |
CS 10x15x1,2 | 10 | 15 | 1,2 | 122 |
CS 10x15x1,5 | 10 | 15 | 1,5 | 152 |
CS 10x15x2 | 10 | 15 | 2 | 194 |
CS 10x20x1 | 10 | 20 | 1 | 130 |
CS 10x20x1,2 | 10 | 20 | 1,2 | 154 |
CS 10x20x1,5 | 10 | 20 | 1,5 | 190 |
CS 10x20x2 | 10 | 20 | 2 | 248 |
CS 10x27x2 | 10 | 27 | 2 | 324 |
CS 10x40x2 | 10 | 40 | 2 | 465 |
CS 10,6x18x1,2 | 10,6 | 18 | 1,2 | 140 |
CS 11x12x1,5 | 11 | 12 | 1,5 | 130 |
CS 11x16x1,5 | 11 | 16 | 1,5 | 167 |
CS 11x20x1,25 | 11 | 20 | 1,25 | 164 |
CS 11x25x1,5 | 11 | 25 | 1,5 | 235 |
SCHMALE BASISKANÄLE | A | B | S | GR/MT |
CS 11x32x2 | 11 | 32 | 2 | 384 |
CS 11,5x30x1,75 | 11,5 | 30 | 1,75 | 321 |
CS 11,7x13x1,8 | 11,7 | 13 | 1,8 | 165 |
CS 12x13x2 | 12 | 13 | 2 | 184 |
CS 12x15x1 | 12 | 15 | 1 | 108 |
CS 12x15x1,2 | 12 | 15 | 1,2 | 128 |
CS 12x15x1,5 | 12 | 15 | 1,5 | 158 |
CS 12x15x2 | 12 | 15 | 2 | 205 |
CS 12x16x1,5 | 12 | 16 | 1,5 | 166 |
CS 12x20x1 | 12 | 20 | 1 | 135 |
CS 12x20x1,2 | 12 | 20 | 1,2 | 161 |
CS 12x20x1,5 | 12 | 20 | 1,5 | 198 |
CS 12x20x2 | 12 | 20 | 2 | 259 |
CS 12x25x2 | 12 | 25 | 2 | 460 |
CS 12x32x1,5 | 12 | 32 | 1,5 | 296 |
CS 12x35x2 | 12 | 35 | 2 | 421 |
CS 12,5x25x2 | 12,5 | 25 | 2 | 316 |
CS 12,8x20x1,4 | 12,8 | 20 | 1,4 | 192 |
CS 13x15x1 | 13 | 15 | 1 | 111 |
CS 13x15x1,5 | 13 | 15 | 1,5 | 162 |
CS 13x16x2 | 13 | 16 | 2 | 221 |
CS 13x18x1 | 13 | 18 | 1 | 127 |
CS 13x18x1,5 | 13 | 18 | 1,5 | 186 |
CS 13x18x2 | 13 | 18 | 2 | 216 |
CS 13x20x1 | 13 | 20 | 1 | 138 |
CS 13x20x1,2 | 13 | 20 | 1,2 | 164 |
CS 13x20x1,5 | 13 | 20 | 1,5 | 203 |
CS 13x25x1,25 | 13 | 25 | 1,25 | 204 |
CS 14x16x2 | 14 | 16 | 2 | 227 |
CS 14x18x2 | 14 | 18 | 2 | 248 |
CS 14,2x30x1 | 14,2 | 30 | 1 | 194 |
CS 14,5x20x1 | 14,5 | 20 | 1 | 140 |
CS 15x17,5x2 | 15 | 17,5 | 2 | 248 |
CS 15x20x1 | 15 | 20 | 1 | 143 |
CS 15x20x1,2 | 15 | 20 | 1,2 | 170 |
CS 15x20x1,5 | 15 | 20 | 1,5 | 211 |
CS 15x20x1,8 | 15 | 20 | 1,8 | 150 |
CS 15x20x2 | 15 | 20 | 2 | 275 |
CS 15x25x1,25 | 15 | 25 | 1,25 | 211 |
CS 15x25x2 | 15 | 25 | 2 | 329 |
CS 15x30x1,2 | 15 | 30 | 1,2 | 235 |
CS 15x30x1,5 | 15 | 30 | 1,5 | 292 |
CS 15x30x2 | 15 | 30 | 2 | 385 |
CS 15x31x1 | 15 | 31 | 1 | ~200 |
CS 15x40x3 | 15 | 40 | 3 | 721 |
CS 15x50x2 | 15 | 50 | 2 | 599 |
SCHMALE BASISKANÄLE | A | B | S | GR/MT |
CS 15,2x50x1,6 | 15,2 | 50 | 1,6 | 483 |
CS 16x18x1,5 | 16 | 18 | 1,5 | 198 |
CS 16x18x2 | 16 | 18 | 2 | 259 |
CS 16x20x1,2 | 16 | 20 | 1,2 | 174 |
CS 16x25x1,2 | 16 | 25 | 1,2 | 206 |
CS 16x28x1,2 | 16 | 28 | 1,2 | 226 |
CS 16x34x1 | 16 | 34 | 1 | 221 |
CS 16x35x1,45 | 16 | 35 | 1,45 | 336 |
CS 16x35x1,50 | 16 | 35 | 1,5 | 336 |
CS 16x43x2 | 16 | 43 | 2 | 530 |
CS 16,1x22,2x1 | 16,1 | 22 | 1 | ~230 |
CS 16,3x34x1 | 16,3 | 34 | 1 | 222 |
CS 16,5x30x1,5 | 16,5 | 30 | 1,5 | 298 |
CS 17x20x1,2 | 17 | 20 | 1,2 | 177 |
CS 17x20x1,5 | 17 | 20 | 1,5 | 219 |
CS 17x25x1,2 | 17 | 25 | 1,2 | 209 |
CS 17x25x1,5 | 17 | 25 | 1,5 | 259 |
CS 17x28x1,2 | 17 | 28 | 1,2 | 229 |
CS 17x30x2 | 17 | 30 | 2 | 394 |
CS 17x32x1,5 | 17 | 32 | 1,5 | 319 |
CS 17,2x35x1,1 | 17,2 | 35 | 1,1 | 248 |
CS 17,5x28x1,2 | 17,5 | 28 | 1,2 | 230 |
CS 17,67x20x0,8 | 17,7 | 20 | 0,8 | 122 |
CS 18x20x1 | 18 | 20 | 1 | 151 |
CS 18x20x1,2 | 18 | 20 | 1,2 | 180 |
CS 18x20x1,5 | 18 | 20 | 1,5 | 223 |
CS 18x22x1,5 | 18 | 22 | 1,5 | 239 |
CS 18x25x1,25 | 18 | 25 | 1,25 | 221 |
CS 18x25x1,5 | 18 | 25 | 1,5 | 263 |
CS 18x25x3 | 18 | 25 | 3 | 502 |
CS 18x28x1,2 | 18 | 28 | 1,2 | 232 |
CS 18x28x1,5 | 18 | 28 | 1,5 | 288 |
CS 18,3x25x1 | 18,3 | 25 | 1 | ~200 |
CS 18,4x28x1 | 18,4 | 28 | 1 | ~220 |
CS 19x20x1 | 19 | 20 | 1 | 154 |
CS 19x20x1,2 | 19 | 20 | 1,2 | 183 |
CS 19x20x1,5 | 19 | 20 | 1,5 | 223 |
CS 19x25x1 | 19 | 25 | 1 | 181 |
CS 19x25x1,2 | 19 | 25 | 1,2 | 216 |
CS 19x28x1,5 | 19 | 28 | 1,5 | 292 |
CS 19x30x2 | 19 | 30 | 2 | 405 |
CS 20x25x1,2 | 20 | 25 | 1,2 | 219 |
CS 20x25x1,25 | 20 | 25 | 1,25 | 272 |
CS 20x25x1,5 | 20 | 25 | 1,5 | 272 |
CS 20x25x2 | 20 | 25 | 2 | 356 |
CS 20x25x3 | 20 | 25 | 3 | 518 |
SCHMALE BASISKANÄLE | A | B | S | GR/MT |
CS 20x27,5x2 | 20 | 27,5 | 2 | 383 |
CS 20x28x1,2 | 20 | 28 | 1,2 | 238 |
CS 20x28x1,5 | 20 | 28 | 1,5 | 295 |
CS 20x30x1,5 | 20 | 30 | 1,5 | 312 |
CS 20x30x2 | 20 | 30 | 2 | 410 |
CS 20x35x1,5 | 20 | 35 | 1,5 | 352 |
CS 20x35x2 | 20 | 35 | 2 | 464 |
CS 20x37x3 | 20 | 37 | 3 | 713 |
CS 20x40x1,5 | 20 | 40 | 1,5 | 393 |
CS 20x40x2 | 20 | 40 | 2 | 518 |
CS 20x40x2,5 | 20 | 40 | 2,5 | 642 |
CS 20x40x4 | 20 | 40 | 4 | 410 |
CS 20x49x1,5 | 20 | 49 | 1,5 | 489 |
CS 20x50x1,5 | 20 | 50 | 1,5 | 475 |
CS 20x50x2 | 20 | 50 | 2 | 626 |
CS 21x30x2 | 21 | 30 | 2 | 400 |
CS 21x32x2 | 21 | 32 | 2 | 437 |
CS 21,7x33,9x1,7 | 21,7 | 33,9 | 1,7 | 389 |
CS 21,8x25x1,5 | 21,8 | 25 | 1,5 | 298 |
CS 22x30x1,5 | 22 | 30 | 1,5 | 319 |
CS 22x35x1,5 | 22 | 35 | 1,5 | 360 |
CS 22,5x25x1,5 | 22,5 | 25 | 1,5 | 281 |
CS 22,6x26x1 | 22,6 | 26 | 1 | 195 |
CS 25x27x3 | 25 | 27 | 3 | 600 |
CS 25x30x1,3 | 25 | 30 | 1,3 | 288 |
CS 25x30x2 | 25 | 30 | 2 | 437 |
CS 25x35x6 | 25 | 35 | 6 | 1342 |
CS 25x40x3 | 25 | 40 | 3 | 802 |
CS 25x50x2 | 25 | 50 | 2 | 653 |
CS 26x35x5 | 26 | 35 | 5 | 1161 |
CS 26x60x3 | 26 | 60 | 3 | 1145 |
CS 28x40x2,2 | 28 | 40 | 2,2 | 615 |
CS 28x53x3 | 28 | 53 | 3 | 1040 |
CS 29x36x4 | 29 | 36 | 4 | 1004 |
CS 30x35x1,5 | 30 | 35 | 1,5 | 393 |
CS 30x40x3 | 30 | 40 | 3 | 842 |
CS 30x40x4 | 30 | 40 | 4 | 1101 |
CS 30x50x1,5 | 30 | 50 | 1,5 | 514 |
CS 30x50x2 | 30 | 50 | 2 | 680 |
CS 30x50x3 | 30 | 50 | 3 | 1004 |
CS 30x50x4 | 30 | 50 | 4 | 1317 |
CS 30x60x2,5 | 30 | 60 | 2,5 | 979 |
CS 32,8x50x1,7 | 32,8 | 50 | 1,7 | 591 |
CS 33,4x38x2,5 | 33,4 | 38 | 2,5 | 699 |
CS 33,75x31x4 | 33,75 | 31 | 4 | 948 |
CS 34,4x46x1,2 | 34,4 | 46 | 1,2 | 401 |
SCHMALE BASISKANÄLE | A | B | S | GR/MT |
CS 34,5x60x1,75 | 34,5 | 60 | 1,75 | 714 |
CS 35x40x1,5 | 35 | 40 | 1,5 | 453 |
CS 35x40x2 | 35 | 40 | 2 | 599 |
CS 35x50x2 | 35 | 50 | 2 | 707 |
CS 35,1x41x2,5 | 35,1 | 41 | 2,5 | 756 |
CS 38x53x2 | 38 | 53 | 2 | 756 |
CS 40x50x1,3 | 40 | 50 | 1,3 | 450 |
CS 40x50x2 | 40 | 50 | 2 | 735 |
CS 40x50x3 | 40 | 50 | 3 | 1085 |
CS 40x50x4 | 40 | 50 | 4 | 1426 |
CS 40x50x6 | 40 | 50 | 6 | 2037 |
CS 40x60x1,4 | 40 | 60 | 1,4 | 610 |
CS 40x60x2 | 40 | 60 | 2 | 842 |
CS 40x60x3 | 40 | 60 | 3 | 1248 |
CS 40x60x4 | 40 | 60 | 4 | 1642 |
CS 40x65x2 | 40 | 65 | 2 | 896 |
CS 40x70x3 | 40 | 70 | 3 | 1409 |
CS 43x50x1,6 | 43 | 50 | 1,6 | 604 |
CS 43,5x50x1,5 | 43,5 | 50 | 1,5 | 570 |
CS 45x50x1,5 | 45 | 50 | 1,5 | 575 |
CS 45x50x5 | 45 | 50 | 5 | 1836 |
SCHMALE BASISKANÄLE | A | B | S | GR/MT |
CS 45x60x2 | 45 | 60 | 2 | 869 |
CS 46x50x1,5 | 46 | 50 | 1,5 | 579 |
CS 46x50x3 | 46 | 50 | 3 | 1109 |
CS 50x60x1,5 | 50 | 60 | 1,5 | 717 |
CS 50x80x3 | 50 | 80 | 3 | 1652 |
CS 52x60x3 | 52 | 60 | 3 | 1342 |
CS 53x65x1,5 | 53 | 65 | 1,5 | 729 |
CS 55x60x1,5 | 55 | 60 | 1,5 | 696 |
CS 55x65x2,5 | 55 | 65 | 2,5 | 1215 |
CS 55x70x1,5 | 55 | 70 | 1,5 | 778 |
CS 55x70x1,7 | 55 | 70 | 1,7 | 880 |
CS 55x70x1,8 | 55 | 70 | 1,8 | 930 |
CS 55x80x2 | 55 | 80 | 2 | 1139 |
CS 55x150x2 | 55 | 150 | 2 | 1893 |
CS 55,5x62,5x2,5 | 55,5 | 62,5 | 2,5 | 1185 |
CS 56x70x1,7 | 56 | 70 | 1,7 | 885 |
CS 56x85x3 | 56 | 85 | 3 | 1782 |
CS 56x102x2 | 56 | 102 | 2 | 1382 |
CS 60x80x4,5 | 60 | 80 | 4,5 | 2562 |
CS 100x200x9 | 100 | 200 | 9 | 11827 |
CS 150x208x6x15 | 150 | 208 | 15 | 12460 |
U-förmige Aluminiumprofile: Kanäle, Aluminiumprofile auch in großen Abmessungen und mit großen Stabstärken in der Regel 6 m. Sofern nicht anders angegeben, entspricht die verwendete Aluminiumlegierung der UNI-Norm : EN-AW6060
Aluminiumecken mit gleichen Seiten. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei der verwendeten Aluminiumlegierung um die UNI-Norm : EN-AW6060
Produktion und Verkauf von Standard-/handelsüblichen Aluminiumprofilen, die in Stangen mit einer Länge von normalerweise 6 m auf Lager verfügbar sind. Sofern nicht anders angegeben, entspricht die verwendete Aluminiumlegierung der UNI-Norm : EN-AW6060
U-förmige Aluminiumprofile mit schmaler Basis, Größenkatalog. Sofern nicht anders angegeben, entspricht die verwendete Aluminiumlegierung der UNI-Norm : EN-AW6060
Handel und Verkauf von ALUMINIUMPROFILEN IN GANZ ITALIEN, auch in kleineren Mengen.
Zuschneiden von Aluminiumprofilen, auch großen, Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Scheren und Endbearbeitungen wie Eloxieren, Lackieren von Aluminiumprofilen, auch für kleinere Mengen
Omar srl: Mailänder Unternehmen, das auf die Lieferung und den Handel von stranggepressten, gezogenen Aluminiumprofilen in Stangen, Stangen, roh oder eloxiert spezialisiert ist; Kühlkörper für die Elektronik; handelsübliche extrudierte Aluminiumstangen (Winkel, Kanäle, Platten, Rohre, L), Sonder- und Sonderanfertigungen. Darüber hinaus modulare Aluminiumprofile für Robotik, Hydraulikverteiler, Pneumatik, Aktuatoren, Profile für Ständer, Strangpressprofile für Werften, Aluminiumprofile für Mechatronik, Linearbewegungen, Aluminiumstrangpressprofile für Sockelleisten / Sockelleisten / Hohlkehlen, Strangpressprofile für Druckrakel, Strangpressprofile für Photovoltaik /Heizungssysteme, Aluminium-Strangpressprofile für LED-Streifen, Polycarbonat-Abdeckungen für LED-Streifen, Aluminiumprofile für Leuchtschilder, Strangpressprofile für elektronische Platinenbehälter für Tafelinstrumente, Aluminium-Strangpressprofile für Straßenmöbel, Aluminiumprofile für gepanzerte Widerstände/Heizungen und mechanische Bearbeitung von Aluminium Profile.