Omar alluminio  profili in alluminio

ALUMINUM PROFILES RECTANGULAR TUBES with rounded edges

Production, trade, sale of round / square / rectangular tubular profiles also with rounded corners in aluminum alloy 6060 , 6063 , 6082 , Anticorodal

Production, trade, sale of rectangular aluminum / aluminum box profiles, rectangular aluminum tubes with rounded corners, also of large thicknesses and large dimensions with rounded corners.

Pdf catalog with the available measurements of Extruded aluminum profiled tubular aluminum profiles / Extruded aluminum tubular profiles with rounded edges For further sections of profiles it is possible to consult the complete catalog of: Extruded aluminum profiled profiles Angles / Channels / Plates / Pipes / H-profiles / Z-profiles / T-profiles:

Complete range of our aluminum profiles available on the website: www.omar- Alluminio.it

aluminum profiles rectangular box section

Table / handbook of measurements for rectangular boxed aluminum profiles with rounded edges:

rectangular tube profiles with rounded corners in aluminium
RECTANGULAR ROUNDED TUBES A B S R est R int GR/MT
 TRR 9x7,8x1x1 9 7,8 1 1   78
 TRR 10x8x1,35x2,5x1 10 8 1,35 2,5 1 100
 TRR 12x10x1,3x1x0.3 12 10 1,3 1 0,3 135
 TRR 12,5x10x0,95x1,25x0,15 12,5 10 0,95 1,25 0,15 99
 TRR 16x10x1,5x2 16 10 1,5 2   177
 TRR 18x12x1,5x2 18 12 1,5 2   209
 TRR 19x14x1x1 19 14 1 1   164
 TRR 19,5x7,5x1,5x1x0,5 19,5 7,5 1,5 1 0,5 192
 TRR 19,9x10x1,4x0,8 19,9 10 1,4 0,8   203
 TRR 20x7x1x0,5 20 7 1 0,5   134
 TRR 20x7x1x1 20 7 1 1   135
 TRR 20x10x1x2x1 20 10 1 2 1 151
 TRR 20x10x1,2x0,5x0,3 20 10 1,2 0,5 0,3 178
 TRR 20x12x1,5 20 12 1,5     211
 TRR 20x12x1,5x1x0,2 20 12 1,5 1 0,2 233
 TRR 20x12x1,5x1x0,3 20 12 1,5 1 0,3 232
 TRR 20x13x1,5x2x1 20 13 1,5 2 1 243
 TRR 20x14x1,5x2 20 14 1,5 2   241
 TRR 20x15x1,2 20 15 1,2     211
 TRR 20x15x1,2x2 20 15 1,2 2   211
 TRR 20x15x1,5x2 20 15 1,5 2   250
 TRR 20x15x1,5x2x1 20 15 1,5 2 1 291
 TRR 20x15x1,5x2x1,3 20 15 1,5 2 1,3 246
 TRR 20x15x1,5x2,7x1,2 20 15 1,5 2,7 1,2 246
 TRR 20x15x1,5x3 20 15 1,5 3   250
 TRR 20x15x2x3 20 15 2 3   316
 TRR 20x15x2x3x3 20 15 2 3 3 334
 TRR 21x16x3x2x0,5 21 16 3 2 0,5 494
 TRR 21,3x12x1,5x1,5x1,5 21,3 12 1,5 1,5 1,5 254
 TRR 22x12x1x2,2x1,2 22 12 1 2,2 1,2 162
 TRR 23x13x1x0,5x0,3 23 13 1 0,5 0,3 180
 TRR 23,2x10,2x1x2 23,2 10,2 1 2   163
 TRR 23,5x13,5x1x2x1 23,5 13,5 1 2 1 189
 TRR 24x9x1,5x1 24 9 1,5 1   241
 TRR 24,2x19,3x1,35x2,5x0,5 24,2 19,3 1,35 2,5 0,5 284
 TRR 25x8x1,2x1x0,3 25 8 1,2 1 0,3 197
 TRR 25x10x1,5x2x0,5 25 10 1,5 2 0,5 250
 TRR 25x12x1x0,5 25 12 1 0,5   188
 TRR 25x12x1x1 25 12 1 1   189
 TRR 25x15x1,5x0,5x0,3 25 15 1,5 0,5 0,3 297
 TRR 25x15x1,5x0,8 25 15 1,5 0,8   300
 TRR 25x15x1,5x1,5x1 25 15 1,5 1,5 1 297
 TRR 25x15x1,5x3 25 15 1,5 3   284
 TRR 25x15x1,5x3x1,5 25 15 1,5 3 1,5 283
 TRR 25x15x1,8x2 25 15 1,8 2   346
 TRR 25x15x2x3 25 15 2 3   370
 TRR 25x15,5x2,5x2 25 15,5 2,5 2   471
             
RECTANGULAR ROUNDED TUBES A B S R est R int GR/MT
 TRR 25x16,5x1,10x2x1 25 16,5 1,1 2 1 226
 TRR 25x23,5x1,2x1,8x0,6 25 23,5 1,2 1,8 0,6 292
 TRR 25,4x21,4x1,2x3,2 25,4 21,4 1,2 3,2   289
 TRR 26x14x1,5x3 26 14 1,5 3   285
 TRR 26,5x14,5x1,5x2x0,5 26,5 14,5 1,5 2 0,5 300
 TRR 27x15x1,5x1 27 15 1,5 1   313
 TRR 27,5x13,2x1,2x1,5 27,5 13,2 1,2 1,5   243
 TRR 28x23x2x3 28 23 2 3   489
 TRR 28,5x13,5x2 28,5 13,5 2     207
 TRR 30x10x1 30 10 1     205
 TRR 30x10x1,2x2x0,8 30 10 1,2 2 0,8 236
 TRR 30x10x1,5 30 10 1,5     300
 TRR 30x10x1,5x1 30 10 1,5 1   300
 TRR 30x12,5x1,5x2 30 12,5 1,5 2   311
 TRR 30x15x1,5x0,5 30 15 1,5 0,5   340
 TRR 30x15x1,5x1,5 30 15 1,5 1,5   335
 TRR 30x15x1,5x2 30 15 1,5 2   332
 TRR 30x15x1,5x2x0,5 30 15 1,5 2 0,5 331
 TRR 30x15x1,5x3x1,5 30 15 1,5 3 1,5 324
 TRR 30x15x1,5x7,5 30 15 1,5 7,5   293
 TRR 30x15x1,6x4,5x3 30 15 1,6 4,5 3 375
 TRR 30x15x2x2 30 15 2 2   435
 TRR 30x15x2x2,5 30 15 2 2,5   435
 TRR 30x15x2x3x1 30 15 2 3 1 425
 TRR 30x18x1,1x2x0,9 30 18 1,1 2 0,9 264
 TRR 30x18x1,2x2 30 18 1,2 2   283
 TRR 30x18x1,2x2x0,5 30 18 1,2 2 0,5 287
 TRR 30x18x1,2x2x0,8 30 18 1,2 2 0,8 288
 TRR 30x18x1,2x2,2 30 18 1,2 2,2   287
 TRR 30x18x1,2x3 30 18 1,2 3   280
 TRR 30x18x1,5x2 30 18 1,5 2   355
 TRR 30x18x1,5x3x0,2 30 18 1,5 3 0,2 365
 TRR 30x18x1,5x3x1,5 30 18 1,5 3 1,5 348
 TRR 30x18x1,5x3,5x2 30 18 1,5 3,5 2 345
 TRR 30x18x1,5x4 30 18 1,5 4   341
 TRR 30x18x1,5x9 30 18 1,5 9   307
 TRR 30x18x1,6x3,5 30 18 1,6 3,5   367
 TRR 30x18x1,6x4,5x2,9 30 18 1,6 4,5 2,9 359
 TRR 30x18x2x9 30 18 2 9   401
 TRR 30x20x1x2,2x1,2 30 20 1 2,2 1,2 248
 TRR 30x20x1,2x3x1,8 30 20 1,2 3 1,8 308
 TRR 30x20x1,3x3,5x2,2 30 20 1,3 3,5 2,2 316
 TRR 30x20x1,4x2x2 30 20 1,4 2 2 356
 TRR 30x20x1,5x1,5 30 20 1,5 1,5   375
 TRR 30x20x1,5x2 30 20 1,5 2   371
 TRR 30x20x1,5x2x0,5 30 20 1,5 2 0,5 380
 TRR 30x20x1,5x2x2 30 20 1,5 2 2 373
             
RECTANGULAR ROUNDED TUBES A B S R est R int GR/MT
 TRR 30x20x1,5x3,5x2 30 20 1,5 3,5 2 362
 TRR 30x20x1,5x5 30 20 1,5 5   355
 TRR 30x20x1,5x5x3,5 30 20 1,5 5 3,5 351
 TRR 30x20x2x0,4 30 20 2 0,4   497
 TRR 30x20x2x1,5 30 20 2 1,5   492
 TRR 30x20x2x2 30 20 2 2   488
 TRR 30x20x2x3 30 20 2 3   478
 TRR 30x20x2x5x2 30 20 2 5 2 497
 TRR 30x20x2x10 30 20 2 10   413
 TRR 30x24x1,5x2x2 30 24 1,5 2 2 413
 TRR 30x25x1,4x6x5 30 25 1,4 6 5 369
 TRR 30,1x25,7x1,5x3,5 30,1 25,7 1,5 3,5   410
 TRR 30,5x20,5x1x2x1 30,5 20,5 1 2 1 265
 TRR 31x16x1,5x3x1,5 31 16 1,5 3 1,5 340
 TRR 31,4x16,4x1,5x2x0,5 31,4 16,4 1,5 2 0,5 351
 TRR 31,8x15,9x1,6x0,8 31,8 15,9 1,6 0,8   410
 TRR 32x12x2,5x0,5x0,3 32 12 2,5 0,5 0,3 523
 TRR 33x18x1,4x2x0,6 33 18 1,4 2 0,6 364
 TRR 33,2x20x1,2x3x1,8 33,2 20 1,2 3 1,8 318
 TRR 34x24x1x2x1 34 24 1 2 1 303
 TRR 34x24x2x2 34 24 2 2   575
 TRR 34,7x15x1,4x1,2x1 34,7 15 1,4 1,2 1 355
 TRR 35x10x1,5x1,5 35 10 1,5 1,5   335
 TRR 35x15x1,5x3x1,5 35 15 1,5 3 1,5 356
 TRR 35x15x2x3 35 15 2 3   478
 TRR 35x15x2x4 35 15 2 4   470
 TRR 35x18x2x9 35 18 2 9   455
 TRR 35x20x1x4 35 20 1 4   270
 TRR 35x20x1,2x1 35 20 1,2 1   338
 TRR 35x20x1,2x3 35 20 1,2 3   340
 TRR 35x20x1,5x1,5 35 20 1,5 1,5   416
 TRR 35x20x1,5x2 35 20 1,5 2   413
 TRR 35x20x1,5x3 35 20 1,5 3   405
 TRR 35x20x1,5x3x0,2 35 20 1,5 3 0,2 375
 TRR 35x20x1,5x3x1,5 35 20 1,5 3 1,5 405
 TRR 35x20x1,5x4 35 20 1,5 4   399
 TRR 35x20x2x2 35 20 2 2   541
 TRR 35x20x2,3x5x2,5 35 20 2,3 5 2,5 580
 TRR 35x25x1,5 35 25 1,5     430
 TRR 35x25x1,5x3,2x1,7 35 25 1,5 3,2 1,7 447
 TRR 35x25x2,2x1,75 35 25 2,2 1,75   456
 TRR 36x18x1,8x4x2,2 36 18 1,8 4 2,2 461
 TRR 36x20x1,5x3x1,5 36 20 1,5 3 1,5 413
 TRR 36x20x2,5x8 36 20 2,5 8   680
 TRR 37x25x1,5x4,25x3 37 25 1,5 4,25 3 452
 TRR 37x26,9x1x2 37 26,9 1 2   326
 TRR 37,8x19,8x1,5x4,4x2,9 37,8 19,8 1,5 4,4 2,9 417


 



Contatti

Omar srl
Via Newton 12, Pero
20016 Milan (Italy)
Tel: +39 02 3535955 r.a.
Fax: +39 02 3539929
email : info@omar-alluminio.it
C.F. P.Iva 08863710151

About Us

Omar srl: Milan-based company specializing in the supply and trade of extruded drawn aluminum profiles in bars, rods, raw or anodized; heat sinks for electronics; commercial extruded aluminum bars (angular, grooved, flat, tube, L), special and custom made. Furthermore, modular aluminum profiles for robotics, hydraulic distributors, pneumatics, actuators, profiles for stands, extruded profiles for shipyards, aluminum profiles for mechatronics, linear movements, aluminum extrusions for skirting boards / baseboards / covings, extrusions for printing blades , extrusions for photovoltaic / heating systems, aluminum extrusions for LED strips, polycarbonate covers for LED strips, aluminum profiles for illuminated signs, extrusions for electronic board containers for panel instruments, extruded aluminum profiles for street furniture, aluminum profiles aluminum for armored resistances / heaters and machining of aluminum profiles.